CLASSIFICAÇÃO GERAL
Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar
Edital Nº 01/2015
Conselheiro Tutelar
Ordem Inscrição Candidato Prova Objetiva Redação Total Nascimento
1. 9271 Ulman Cleber Freibergs 52 34 43 11/01/1983
2. 9218 Carlos Dias de Oliveira 56 29 42,5 22/02/1979
3. 9183 Kelly da Silva Albuquerque 48 35 41,5 21/11/1987
4. 9242 Cassia Regina Wirgues Martins 48 30 39 01/04/1978
5. 9179 Marianne Trevisan P. Massimo 44 31 37,5 24/05/1993
6. 9209 Fernanda Sato dos Santos 52 22 37 16/02/1992
7. 9241 Rosilda Ribeiro de Melo 36 30 33 25/06/1977
8. 9247 Mauricio Alves Reis 40 25 32,5 19/02/1988
9. 9253 Maria Ida Martini 44 18 31 08/11/1961
10. 9281 Carla Adriana Cazotto 28 32 30 26/01/1973
11. 9210 Andressa Fernanda C. B. Souza 36 23 29,5 05/05/1994
12. 9275 Nilce Helena L. Zanichelli 44 14 29 29/11/1967
13. 9283 Denise Mitiko Kaida 36 17 26,5 01/05/1989
14. 9256 Bruna Pereira da Rocha 32 21 26,5 13/02/1989
15. 9270 Sinara Aparecida V. Marques 32 20 26 12/01/1978
16. 9246 Layssa Cristina da Silva Paiva 32 19 25,5 30/10/1990
17. 9245 Gabriela Fernanda G. Jorge 32 18 25 27/02/1991
18. 9285 Eneas Ambrosio Neri Lino 28 19 23,5 09/01/1981
19. 9232 Mariane Barbosa de Lima 24 14 19 20/05/1991
20. 9180 Rony de Freitas da Silva 20 18 19 04/02/1994
21. 9244 Juliano Nogueira de Magalhaes 24 13 18,5 29/04/1982
22. 9267 Ana Gabriela Silverio da Silva 16 21 18,5 17/04/1991
23. 9252 Rosangela de S. R. Dourado 20 15 17,5 03/03/1984
24. 9249 Janaina Soares 20 15 17,5 24/06/1994
25. 9231 Aline Vilela 12 20 16 07/08/1990
26. 9276 Carla Renata Guarda AUSENTE
27. 9278 Jessica Martines da Silva Santos AUSENTE
28. 9277 Karina Brasil Rodrigues dos Santos AUSENTE
29. 9255 Rosalva de Abreu Roque de Souza AUSENTE
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quatá, 20 de julho de 2015.
ALZIRA MARIA ALVES BIGESCHI
Presidente do CMDCA