CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE QUATÁ/SP
Rua Gal. Marcondes Salgado, 332 – Quatá/SP.
Telefone: (18) 3366-9500
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA PROVA OBJETIVA E REDAÇÃO
Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar
Edital Nº 01/2015
Conselheiro Tutelar Ordem Inscrição Candidato Prova Objetiva Redação Total Nascimento
1.9218 Carlos Dias de Oliveira 60 29 89 22/02/1979
2.9271 Ulman Cleber Freibergs 48 36 84 11/01/1983
3.9242 Cassia Regina Wirgues Martins 52 31 83 01/04/1978
4.9183 Kelly da Silva Albuquerque 48 35 83 21/11/1987
5.9255 Rosalva de Abreu Roque de Souza 44 32 76 14/02/1989
6.9241 Rosilda Ribeiro de Melo 44 30 74 25/06/1977
7.9179 Marianne Trevisan Pedrotti Massimo 40 33 73 24/05/1993
8.9275 Nilce Helena Lopes Zanichelli 52 17 69 29/11/1967
9.9247 Mauricio Alves Reis 40 28 68 19/02/1988
10.9245 Gabriela Fernanda Goncalves Jorge 44 19 63 27/02/1991
11.9252 Rosangela de Souza Rodrigues Dourado 44 16 60 03/03/1984
12.9209 Fernanda Sato dos Santos 36 24 60 16/02/1992
13.9246 Layssa Cristina da Silva Paiva 40 18 58 30/10/1990
14.9253 Maria Ida Martini 40 17 57 08/11/1961
15.9180 Rony de Freitas da Silva 36 20 56 04/02/1994
16.9270 Sinara Aparecida Vieira Marques 32 22 54 12/01/1978
17.9231 Aline Vilela 32 22 54 07/08/1990
18.9277 Karina Brasil Rodrigues dos Santos 32 20 52 31/10/1987
19.9256 Bruna Pereira da Rocha 28 23 51 13/02/1989
20.9210 Andressa Fernanda Cavalcante Barro de Souza 24 26 50 05/05/1994
21.9285 32.751.047-X 28 20 48 09/01/1981
22.9232 47.403.473-2 16 15 31 20/05/1991
23.9267 Ana Gabriela Silverio da Silva AUSENTE
24.9281 Carla Adriana Cazotto AUSENTE
25.9276 Carla Renata Guarda AUSENTE
26.9283 Denise Mitiko Kaida AUSENTE
27.9249 Janaina Soares AUSENTE
28.9278 Jessica Martines da Silva Santos AUSENTE
29.9244 Juliano Nogueira de Magalhaes AUSENTE
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quatá, 17 de agosto de 2015.
ALZIRA MARIA ALVES BIGESCHI
Presidente do CMDCA