Relação de Procedimentos realizados nas ESFs de 26/09 a 02/10/214

06/10/2014 00:00
PROCEDIMENTO ESF I ESF II ESF III ESF IV TOTAL
Consulta Médica 80 85 66 72 303
Consulta de outros profissionais nível superior 12 105 21 19 157
Atendimento Domiciliar (Méd/Enf/Dentista/Psicól/Téc.Enf) 24 17 11 46 98
Visita Domiciliar (Agente Comunitário de Saúde) 8 146 187 106 447
Administração de Medicação na Unidade 27 14 25 22 88
Aferição de Pressão Arterial 50 45 54 146 295
Curativo 31 17 6 8 62
Retirada de Pontos 2 4 0 1 7
Glicemia Capilar 18 10 30 9 67
Coleta Papanicolau 16 0 1 5 22
Coleta de Material para Exame Laboratorial 0 0 1 0 1
Inalação 1 4 3 1 9
Teste Rápido HIV e Sífilis 0 9 0 6 15
Reunião de Grupo 0 2 1 1 4
Bloqueio Dengue  0 0 0 1 1












FARMÁCIA E AGENDAMENTO




Quantidade de Receitas da Farmácia Municipal 669



Quantidade de Medicamentos entregue (comprimidos) 30.622



Viagens realizadas (Jaú/SP/Barretos/Prudente/Marília/Assis/Tupã/Dracena 44



Quantidade de Pacientes Transportados 243



Quantidade de Agendamentos de Consultas e Exames 113