PROCEDIMENTO | ESF I | ESF II | ESF III | ESF IV | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulta Médica | 70 | 59 | 44 | 71 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulta de outros profissionais nível superior | 12 | 85 | 2 | 12 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atendimento Domiciliar (Méd/Enf/Dentista/Psicól/Téc.Enf) | 8 | 12 | 4 | 28 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visita Domiciliar (Agente Comunitário de Saúde) | 141 | 176 | 265 | 123 | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administração de Medicação na Unidade | 17 | 8 | 13 | 20 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aferição de Pressão Arterial | 53 | 24 | 30 | 40 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curativo | 26 | 12 | 3 | 3 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retirada de Pontos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glicemia Capilar | 8 | 4 | 13 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coleta Papanicolau | 12 | 6 | 1 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coleta de Material para Exame Laboratorial | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inalação | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teste Rápido HIV e Sífilis | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reunião de Grupo | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloqueio Dengue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARMÁCIA E AGENDAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de Receitas da Farmácia Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de Medicamentos entregue (comprimidos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viagens realizadas (Jaú/SP/Barretos/Prudente/Marília/Assis/Tupã/Dracena | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de Pacientes Transportados | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de Agendamentos de Consultas e Exames | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBS: Farmácia não passou a produção da semana.
PRODUÇÃO UNIDADE AMBULATORIAL DE 07/11/14 A 13/11/14
OBS: EM 7 DIAS FOI REALIZADO 1.138 ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO |